Įvadas
Brno moterų krepšinio komanda - sporto kolektyvas, turintis ilgą ir turtingą istoriją. Šis straipsnis apžvelgia svarbiausius komandos įvykius ir pasiekimus nuo jos gyvavimo pradžios iki šių dienų.
Istorijos Pradžia ir Europos Turnyrai
Lyga, kurioje varžėsi Brno komanda, buvo įkurta 1966 m. ir gyvavo iki 2001-02 m. sezono. Iš pradžių ji buvo žinoma kaip Europos šalių taurių laimėtojų taurė, tačiau vėliau kelis kartus pakeitė pavadinimą:
- 1966-67 iki 1990-91: FIBA European Cup Winners’ Cup
- 1991-92 iki 1995-96: FIBA European Cup
- 1996-97 iki 1997-98: FIBA EuroCup
- 1998-99 iki 2001-02: FIBA Saporta Cup
Nuo 1998 m. lyga buvo pavadinta Saporta Cup, pagerbiant Raimundą Saportą, kuris FIBA organizacijoje užėmė svarbias pareigas, įskaitant Tarptautinės organizacijos komisijos pirmininko pareigas nuo 1960 m.
FIBA Organizacijos Laikotarpis (iki 2002 m.)
Žemiau pateikiami svarbiausi FIBA organizuotos Europos taurės turnyrų rezultatai iki 2001-2002 m. sezono:
| Metai | Čempionas | Rezultatas | Antra vieta | Trečia vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | Ignis Varese | 144-135 | Maccabi Tel Aviv | Spartak ZJŠ Brno |
| 1967-68 | AEK | 89-82 | Slavia VŠ Praha | Ignis Varese |
| 1968-69 | Slavia VŠ Praha | 80-74 | Dinamo Tbilisi | AŠK Olimpija |
| 1969-70 | Fides Napoli | 147-129 | JA Vichy | Dinamo Tbilisi |
| 1970-71 | Simmenthal Milano | 127-118 | Spartak Leningrad | Fides Napoli |
| 1971-72 | Simmenthal Milano | 74-70 | Crvena zvezda | Fides Napoli |
| 1972-73 | Spartak Leningrad | 77-62 | Jugoplastika | Juventud Schweppes |
| 1973-74 | Crvena zvezda | 86-75 | Spartak ZJŠ Brno | Estudiantes Monteverde |
| 1974-75 | Spartak Leningrad | 63-62 | Crvena zvezda | CSKA Septemvriisko zname |
| 1975-76 | Cinzano Milano | 88-73 | ASPO Tours | Rabotnički |
| 1976-77 | Birra Forst Cantù | 87-86 | Radnički Belgrade | Cinzano Milano |
| 1977-78 | Gabetti Cantù | 84-82 | Sinudyne Bologna | Caen BC |
| 1978-79 | Gabetti Cantù | 83-73 | EBBC | Sinudyne Bologna |
| 1979-80 | Emerson Varese | 90-88 | Gabetti Cantù | Parker Leiden |
| 1980-81 | Squibb Cantù | 86-82 | FC Barcelona | Turisanda Varese |
| 1981-82 | Cibona | 96-95 | Real Madrid | Stroitel |
| 1982-83 | Scavolini Pesaro | 111-99 | ASVEL | ZZI Olimpija |
| 1983-84 | Real Madrid | 82-81 | Simac Milano | Cibona |
| 1984-85 | FC Barcelona | 77-73 | Žalgiris | CAI Zaragoza |
| 1985-86 | FC Barcelona | 101-86 | Scavolini Pesaro | CSKA Moscow |
| 1986-87 | Cibona | 89-74 | Scavolini Pesaro | ASVEL |
| 1987-88 | Limoges CSP | 96-89 | Ram Joventut | Scavolini Pesaro |
| 1988-89 | Real Madrid | 117-113 | Snaidero Caserta | Cibona |
| 1989-90 | Knorr Bologna | 79-74 | Real Madrid | PAOK |
| 1990-91 | PAOK | 76-72 | CAI Zaragoza | Dynamo Moscow |
| 1991-92 | Real Madrid | 65-63 | PAOK | Glaxo Verona |
| 1992-93 | Sato Aris | 50-48 | Efes Pilsen | NatWest Zaragoza |
| 1993-94 | Smelt Olimpija | 91-81 | Taugrés | Sato Aris |
| 1994-95 | Benetton Treviso | 94-86 | Taugrés | Olympique Antibes |
| 1995-96 | Taugrés | 88-81 | PAOK | Dynamo Moscow |
| 1996-97 | Real Madrid Teka | 78-64 | Mash Jeans Verona | PSG Racing |
| 1997-98 | Žalgiris | 82-67 | Stefanel Milano | Avtodor Saratov |
| 1998-99 | Benetton Treviso | 64-60 | Pamesa Valencia | Budućnost |
| 1999-00 | AEK | 83-76 | Kinder Bologna | Zadar |
| 2000-01 | Maroussi | 74-72 | Élan Chalon | UNICS |
| 2001-02 | Montepaschi Siena | 81-71 | Pamesa Valencia | Hapoel Jerusalem |
Pagrindiniai Žaidėjai ir Jų Pasiekimai
Nuo 1995-96 m. sezono buvo renkami naudingiausi finalų žaidėjai (MVP).
Taip pat skaitykite: Moterų krepšinis Brno
| Sezonas | Žaidėjas | Pozicija | Tautybė | Atstovaujama komanda |
|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Ramón Rivas | PF/C | Puerto Rikas | Spain Saski Baskonia |
| 1996-97 | Alberto Herreros | SF | Ispanija | Real Madrid |
| 1997-98 | Saulius Štombergas | SF | Lietuva | Žalgiris Kaunas |
| 1998-99 | Henry Williams | SG | JAV | Treviso Basket |
| 1999-00 | Anthony Bowie | SG/SF | JAV | AEK Athens |
| 2000-01 | Jimmy Oliver | SG/SF | JAV | Maroussi |
| 2001-02 | Petar Naumoski | PG/SG | Šiaurės Makedonija | Mens Sana Siena |
Taip pat nuo 1991-92 m. sezono buvo nominuojami rezultatyviausi žaidėjai.
| Sezonas | Pozicija | Rezultatyviausias žaidėjas | Atstovaujama komanda | Vidurkis per rungtynes |
|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | SG | Bane Prelević | PAOK | 25.6 |
| 1992-93 | PF/C | Roy Tarpley | Sato Aris | 25.6 |
| 1993-94 | SG/SF | Georgi Mladenov | Levski Sofia | 30.3 |
| 1994-95 | PF | Walter Berry | Iraklis Aspis Pronoia | 28.4 |
| 1995-96 | SG | Igor Griszczuk | Nobiles Włocławek | 26.9 |
| 1996-97 | SG/SF | Georgi Mladenov (2) | Spartak Pleven | 29.3 |
| 1997-98 | PG | Eric Elliott | Plannja Basket Lulea | 25.9 |
| 1998-99 | SF | Kenya Capers | Oberwart Gunners | 25.0 |
| 1999-00 | PF | Mike Doyle | Okapi Maes Aalst | 24.9 |
| 2000-01 | SG/SF | Rowan Barrett | Keravnos | 23.7 |
| 2001-02 | SG | Georgios Diamantopoulos | Panionios | 22.6 |
ULEB Organizacijos Laikotarpis (nuo 2002-2003 m.)
Nuo 2002-2003 m. FIBA turnyro organizavimą perėmė ULEB, pakeisdama pavadinimą į ULEB Cup. Vėliau jis tapo žinomas kaip Eurocup Basketball.
- 2002-03 iki 2007-08: ULEB Cup
- 2008-09 iki 2015-16: Eurocup Basketball
- 2016-17 iki dabar: EuroCup Basketball
ULEB pradėjo atskirai fiksuoti žaidėjų statistiką ir teikti apdovanojimus įvairiose kategorijose, tokiose kaip rezultatyviausias sezono žaidėjas, kylanti lygos žvaigždė, naudingiausias sezono žaidėjas, naudingiausias finalo žaidėjas ir metų treneris.
Taip pat skaitykite: Moterų futbolo raida Lietuvoje
Taip pat skaitykite: Moterų futbolo pasiekimai